Salem St. at Westfield St. October 26, 2024
Box Score
Salem St.
Westfield St.
| PLAYER | SH | SOG | G | A | DS | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Isabella Alcaraz
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
|
2
Arianna Labarre
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
6
Sarah Kinsman
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
7
Lexi Ford
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
m 8
Allison Thomas
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 |
|
d 9
Lindsey Tammaro
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
|
10
Siobhan Smith
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
|
11
Grace Morey
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
|
d 12
Laura McVeigh
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
|
m 13
Aleena Frith
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 |
|
15
Caroline Evans
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
18
Bree Henderson
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
|
m 19
Hannah Cochran
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
|
gk 22
Alexia Hamilton
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 |
|
gk 33
Izzy Mosley
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 660 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A | DS | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 60 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 60 | |
|
17
Erin Murphy
|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 22 | 18 | 5 | 3 | 0 | 660 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 - Izzy Mosley (L, 2-12) | 18 | 5 | 13 | 60:00 | ||
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 - Olivia Labrie | 3 | 0 | 3 | 15:00 | ||
| 31 - Emma Gniadek (W, 9-6) | 1 | 0 | 1 | 45:00 | ||
| TOTALS | 4 | 0 | 4 | 60:00 | ||
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
Westfield St.
1st
|
4:06 | Leah Pierce (Erin Lane) | 0 - 1 |
|
Westfield St.
2nd
|
20:15 | Meredith Higgins (unassisted) | 0 - 2 |
|
Westfield St.
3rd
|
35:31 | Abby Clark (Kaleigh Murphy) | 0 - 3 |
|
Westfield St.
3rd
|
39:29 | Erin Murphy (unassisted) | 0 - 4 |
|
Westfield St.
3rd
|
41:52 | Abby Clark (Erin Lane) | 0 - 5 |
| SHOTS | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Salem St. | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| Westfield St. | 6 | 6 | 6 | 4 | 22 |
| SAVES | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Salem St. | 5 | 3 | 2 | 3 | 13 |
| Westfield St. | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| PENALTY CORNERS | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Salem St. | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Westfield St. | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| FOULS | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Salem St. | 10 | 11 | 3 | 9 | 33 |
| Westfield St. | 11 | 13 | 7 | 14 | 45 |
| Date/Time | October 26, 2024 - 3:30 PM |
|---|---|
| Location | Westfield, Mass. |
| Stadium | Alumni Field |
| Game length | 1:26 |
| Attendance | 290 |
| Referee: | Meghan Carlisle |
| Asst. Referee: | Katie Hopp |
| Scorer: | David Caspole |
Play By Play
| 0:00 | Izzy Mosley at goalie for Salem St.. | ||
| 0:00 | Emma Gniadek at goalie for Westfield St.. | ||
| Foul on Salem St.. | |||
| Foul on Westfield St.. | |||
| Foul on Westfield St.. | |||
| Foul on Salem St.. | |||
| Foul on Westfield St.. | |||
| 3:55 | Shot by Westfield St. Sadie Stauffer, Save (by goalie) Izzy Mosley. | ||
| 3:57 | Penalty corner by Westfield St. Leah Pierce [3:57]. | ||
| 4:06 | Goal!GOAL by Westfield St. Leah Pierce (FIRST GOAL), Assist by Erin Lane ( 0 - 1 ) |
||
| Foul on Salem St.. | |||
| Foul on Salem St.. | |||
| Foul on Salem St.. | |||
| 5:18 | Shot by Westfield St. Abby Clark, Save (by goalie) Izzy Mosley. | ||
| 6:48 | Shot by Westfield St. Morgan Beirne, Save (by goalie) Izzy Mosley. | ||
| Foul on Salem St.. | |||
| Foul on Westfield St.. | |||
| Foul on Westfield St.. | |||
| Foul on Salem St.. | |||
| Foul on Salem St.. | |||
| Foul on Westfield St.. | |||
| Foul on Westfield St.. | |||
| Foul on Westfield St.. | |||
| Foul on Salem St.. | |||
| Foul on Westfield St.. | |||
| Foul on Westfield St.. | |||
| Foul on Salem St.. | |||
| 10:32 | Shot by Salem St. Grace Morey, Wide. | ||
| 12:31 | Shot by Westfield St. Sadie Stauffer, Save (by goalie) Izzy Mosley. | ||
| 13:47 | Shot by Westfield St. Leah Pierce, Save (by goalie) Izzy Mosley. | ||
| Foul on Westfield St.. | |||
| -- End of 1st Period -- | |||
| back to top | |||
| Foul on Salem St.. | |||
| Foul on Westfield St.. | |||
| Foul on Salem St.. | |||
| Foul on Westfield St.. | |||
| Foul on Westfield St.. | |||
| Foul on Salem St.. | |||
| Foul on Salem St.. | |||
| Foul on Westfield St.. | |||
| 18:13 | Shot by Westfield St. Kaleigh Murphy, Save (by goalie) Izzy Mosley. | ||
| 18:17 | Shot by Westfield St. Morgan Beirne, Save (by goalie) Izzy Mosley. | ||
| Foul on Westfield St.. | |||
| 20:15 | Goal!GOAL by Westfield St. Meredith Higgins ( 0 - 2 ) |
||
| Foul on Salem St.. | |||
| Foul on Westfield St.. | |||
| Foul on Salem St.. | |||
| Foul on Westfield St.. | |||
| Foul on Salem St.. | |||
| Foul on Salem St.. | |||
| 24:24 | Shot by Westfield St. Abby Clark, Blocked. | ||
| Foul on Westfield St.. | |||
| Foul on Westfield St.. | |||
| Foul on Westfield St.. | |||
| Foul on Salem St.. | |||
| Foul on Westfield St.. | |||
| Foul on Salem St.. | |||
| Foul on Westfield St.. | |||
| 26:05 | Shot by Westfield St. Leah Pierce, Save (by goalie) Izzy Mosley. | ||
| 28:37 | Shot by Westfield St. Leah Pierce, Wide. | ||
| Foul on Westfield St.. | |||
| Foul on Salem St.. | |||
| -- End of 2nd Period -- | |||
| back to top | |||
| 30:20 | Shot by Westfield St. Sadie Stauffer, Save (by goalie) Izzy Mosley. | ||
| 30:28 | Penalty corner by Westfield St. Leah Pierce [30:28]. | ||
| 30:41 | Shot by Westfield St. Jordan Conrad, Wide. | ||
| Foul on Westfield St.. | |||
| Foul on Salem St.. | |||
| Foul on Westfield St.. | |||
| Foul on Westfield St.. | |||
| Foul on Westfield St.. | |||
| 35:31 | Goal!GOAL by Westfield St. Abby Clark, Assist by Kaleigh Murphy ( 0 - 3 ) |
||
| 35:48 | Penalty corner by Salem St. Bree Henderson [35:48]. | ||
| Foul on Salem St.. | |||
| 36:37 | Penalty corner by Salem St. Bree Henderson [36:37]. | ||
| 36:55 | Shot by Salem St. Grace Morey, Blocked. | ||
| Foul on Westfield St.. | |||
| Foul on Westfield St.. | |||
| Foul on Westfield St.. | |||
| 39:19 | Shot by Westfield St. Sadie Stauffer, Save (by goalie) Izzy Mosley. | ||
| 39:29 | Goal!GOAL by Westfield St. Erin Murphy ( 0 - 4 ) |
||
| 40:53 | Shot by Salem St. Allison Thomas, Save (by goalie) Emma Gniadek. | ||
| 41:52 | Goal!GOAL by Westfield St. Abby Clark, Assist by Erin Lane ( 0 - 5 ) |
||
| Foul on Salem St.. | |||
| -- End of 3rd Period -- | |||
| back to top | |||
| 45:00 | Olivia Labrie at goalie for Westfield St.. | ||
| Foul on Westfield St.. | |||
| Foul on Salem St.. | |||
| Foul on Westfield St.. | |||
| 48:23 | Shot by Salem St. Allison Thomas, Save (by goalie) Olivia Labrie. | ||
| 48:29 | Shot by Salem St. Alexia Hamilton, Save (by goalie) Olivia Labrie. | ||
| Foul on Westfield St.. | |||
| Foul on Salem St.. | |||
| Foul on Salem St.. | |||
| Foul on Salem St.. | |||
| 50:19 | Shot by Westfield St. Abby Clark, Save (by goalie) Izzy Mosley. | ||
| 51:07 | Shot by Westfield St. Abby Clark, Wide. | ||
| Foul on Westfield St.. | |||
| Foul on Salem St.. | |||
| Foul on Salem St.. | |||
| Foul on Westfield St.. | |||
| Foul on Westfield St.. | |||
| Foul on Westfield St.. | |||
| Foul on Salem St.. | |||
| Foul on Westfield St.. | |||
| Foul on Salem St.. | |||
| Foul on Westfield St.. | |||
| Foul on Westfield St.. | |||
| Foul on Salem St.. | |||
| 56:03 | Penalty corner by Westfield St. Leah Pierce [56:03]. | ||
| Foul on Westfield St.. | |||
| 56:37 | Shot by Westfield St. Abby Clark, Save (by goalie) Izzy Mosley. | ||
| Foul on Westfield St.. | |||
| 57:38 | Penalty corner by Salem St. Grace Morey [57:38]. | ||
| 57:46 | Shot by Salem St. Aleena Frith, Save (by goalie) Olivia Labrie. | ||
| 58:33 | Shot by Westfield St. Abby Clark, Save (by goalie) Izzy Mosley. | ||
| Foul on Westfield St.. | |||
| Foul on Westfield St.. | |||
| -- End of 4th Period -- | |||
| back to top | |||


